Žárová zinkovna
Ekologicky neutrální procesy
Vlastnosti zinku
Zinek je přírodní kovový prvek. Je přítomen v přírodním prostředí jak ve vzduchu a půdě, tak ve vodních nádržích. Zinek je neškodný pro životní prostředí a dokonce nezbytný pro správný vývoj živých organismů. Je vhodný k recyklaci. Vzhledem k vlastnostem zinku jeho vrstva na povrchu oceli účinně chrání ocel před korozí. Hlavní metodou nanášení vrstvy zinku – zinkování je kromě galvanického zinkování žárové zinkování.
Proč se vyplatí žárové zinkování?
Žárové zinkování se používá především pro velké ocelové konstrukce vystavené povětrnostním vlivům. V závislosti na tloušťce zinkovaných prvků má vzniklá vrstva zinku tloušťku od 50 do více než 100 mikrometrů. Během používání pozinkované konstrukce nechráněné lakovým povlakem se vrstva zinku zmenšuje. Průměrný úbytek vrstvy zinku u konstrukce používané v neagresivních podmínkách činí 1–2 µm/rok. Průměrná trvanlivost zinkového povlaku je tedy 30 let a může dosáhnout i 100 let. Proces žárového zinkování není metalurgický proces, proto není škodlivý pro okolí.
Žárové zinkování – proč se vyplatí?
Galerie










Podmínky pro přijetí konstrukce
Pokud plánujete podrobit svou konstrukci procesu žárového zinkování, určitě zkontrolujte, zda splňuje požadované podmínky.
Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET SP. z o. o.
| Pokyny | Popis |
| 1. Chemické složení | Žárové zinkování umožňuje pokrýt ocelové konstrukce antikorozní vrstvou zinku s obsahem křemíku (Si) menším než 0,03 % nebo v rozmezí 0,15% – 0,25 %. |
| 2. Stav povrchu | Povrch konstrukce by měl být zbaven okuřovacího kamene, silných vrstev rzi, svařovacích rozstřiků, svařovací strusky, silikonových prostředků proti rozstřiku, kontaminace barvou, mastnoty a oleje. |
| 3. Konstrukční prvky | Konstrukce by měly být zavěšené pomocí drátů nebo řetězů pod nosníkem. Tvar konstrukce by měl umožňovat volný tok tekutého zinku do všech prostorů a ven z konstrukce. Poměr svařovaných materiálů různých tlouštěk by neměl překročit 4:1. Zinkování konstrukcí s velkými plochami tenkého, nevyztuženého plechu by se mělo vyhnout kvůli riziku vlnitosti. |
| 4. Rozměry konstrukce | Rozměry konstrukce musí být menší než pracovní rozměry zinkovací vany – 10,2 x 1,4 x 2,7 m (délka x šířka x hloubka). Pokud se dva rozměry blíží limitu, je nutná předchozí konzultace. |
| 5. Větrací otvory | Konstrukce vyrobené z prvků s uzavřeným průřezem by měly mít odvětrávací otvory, které umožní volný přítok tekutého zinku během ponoření a jeho volný odtok během vynoření ze zinkové lázně. Níže uvedená tabulka uvádí velikost a počet odvětrávacích otvorů v konstrukčních prvcích.
Větrací otvory mohou být vytvořeny jako trojúhelníkové nebo půlkruhové výřezy v profilových stěnách. Následující výkresy ilustrují principy umístění větracích otvorů. ![]() |
| Vnitřní rozměry uzavřeného profilu v mm menší než: | Minimální průměr otvorů v mm na opačných koncích profilu a jejich počet: | ||||
| Kolo | Náměstí | Obdélníkový | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 15 | 20 × 10 | 8 | - | - |
| 20 | 20 | 30 × 15 | 10 | - | - |
| 30 | 30 | 40 × 20 | 12 | 10 | - |
| 60 | 60 | 80 × 40 | 20 | 12 | 10 |
| 80 | 80 | 80 × 60 | 20 | 18 | 12 |
| 100 | 100 | 120 × 80 | 25 | 20 | 12 |
| 120 | 120 | 160 × 80 | 30 | 25 | 16 |
| 160 | 160 | 200 × 120 | 40 | 25 | 16 |
| 200 | 200 | 260 × 140 | 50 | 30 | 16 |
Kontaktní formulář ohledně realizace objednávky galvanického zinkování
Kontaktujte nás – připravíme pro vás nabídku na míru!
Kontaktní formulář
Naše řešení pro průmysl
Komplexní nabídka pro lídry na trhu






