Średnio 30 lat
10,5m x 1,5m x 3m
Na środowisko
Wytyczne | Opis |
1. Skład chemiczny | Cynkowanie ogniowe umożliwia pokrywanie antykorozyjną warstwą cynku konstrukcje ze stali o zawartości krzemu (Si) mniejszej od 0,03 % lub mieszczącej się w przedziale 0,15% – 0,25 %. |
2. Stan powierzchni | Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od zgorzeli, grubej warstwy rdzy, odprysków spawalniczych, żużlu po spawaniu, silikonowych środków antyodpryskowych, zabrudzeń farbami, smarami i olejami. |
3. Cechy konstrukcji | Konstrukcje powinny mieć możliwość podwieszenia ich za pomocą drutów lub łańcuchów pod trawersem. Kształt konstrukcji powinien umożliwiać swobodny napływ ciekłego cynku do wszystkich przestrzeni oraz jego swobodny wypływ. Wzajemne proporcje zespawanych razem materiałów różnej grubości nie powinny być większe od 4:1. Należy unikać cynkowania konstrukcji z dużymi powierzchniami cienkich niewzmocnionych blach ze względu na niebezpieczeństwo pofalowania. |
4. Wymiary konstrukcji | Gabaryty konstrukcji muszą być mniejsze od wymiarów roboczych wanny cynkowniczej – 10,2 x 1,4 x 2,7 m (długość x szerokość x głębokość). Przy dwóch wymiarach zbliżonych do granicznych wymagana wcześniejsza konsultacja. |
5. Otwory odpowietrzające | Konstrukcje wykonane z elementów o przekroju zamkniętym powinny posiadać otwory odpowietrzające, umożliwiające swobodny napływ ciekłego cynku w trakcie zanurzania oraz jego swobodny wypływ w trakcie wynurzania konstrukcji z kąpieli cynkowej. Poniższa tabela podaje wielkość i ilość otworów odpowietrzających w elementach konstrukcji.
Otwory odpowietrzające mogą być wykonane jako trójkątne lub półokrągłe wycięcia w ściankach profili. Poniższe rysunki obrazują zasady umieszczania otworów odpowietrzających. ![]() |
Wytyczne i opis |
1. Skład chemiczny |
Cynkowanie ogniowe umożliwia pokrywanie antykorozyjną warstwą cynku konstrukcje ze stali o zawartości krzemu (Si) mniejszej od 0,03 % lub mieszczącej się w przedziale 0,15% – 0,25 %. |
2. Stan powierzchni |
Powierzchnia konstrukcji powinna być wolna od zgorzeli, grubej warstwy rdzy, odprysków spawalniczych, żużlu po spawaniu, silikonowych środków antyodpryskowych, zabrudzeń farbami, smarami i olejami. |
3. Cechy konstrukcji |
Konstrukcje powinny mieć możliwość podwieszenia ich za pomocą drutów lub łańcuchów pod trawersem. Kształt konstrukcji powinien umożliwiać swobodny napływ ciekłego cynku do wszystkich przestrzeni oraz jego swobodny wypływ. Wzajemne proporcje zespawanych razem materiałów różnej grubości nie powinny być większe od 4:1. Należy unikać cynkowania konstrukcji z dużymi powierzchniami cienkich niewzmocnionych blach ze względu na niebezpieczeństwo pofalowania. |
4. Wymiary konstrukcji |
Gabaryty konstrukcji muszą być mniejsze od wymiarów roboczych wanny cynkowniczej – 10,2 x 1,4 x 2,7 m (długość x szerokość x głębokość). Przy dwóch wymiarach zbliżonych do granicznych wymagana wcześniejsza konsultacja. |
5. Otwory odpowietrzające |
Konstrukcje wykonane z elementów o przekroju zamkniętym powinny posiadać otwory odpowietrzające, umożliwiające swobodny napływ ciekłego cynku w trakcie zanurzania oraz jego swobodny wypływ w trakcie wynurzania konstrukcji z kąpieli cynkowej. Poniższa tabela podaje wielkość i ilość otworów odpowietrzających w elementach konstrukcji.
Otwory odpowietrzające mogą być wykonane jako trójkątne lub półokrągłe wycięcia w ściankach profili. Poniższe rysunki obrazują zasady umieszczania otworów odpowietrzających. ![]() |
Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego w mm mniejsze niż: | Minimalna średnica otworów w mm w przeciwległych krańcach profilu oraz ich liczba: | ||||
Okrągły | Kwadratowy | Prostokątny | 1 | 2 | 3 |
15 | 15 | 20 x 10 | 8 | - | - |
20 | 20 | 30 x 15 | 10 | - | - |
30 | 30 | 40 x 20 | 12 | 10 | - |
60 | 60 | 80 x 40 | 20 | 12 | 10 |
80 | 80 | 80 x 60 | 20 | 18 | 12 |
100 | 100 | 120 x 80 | 25 | 20 | 12 |
120 | 120 | 160 x 80 | 30 | 25 | 16 |
160 | 160 | 200 x 120 | 40 | 25 | 16 |
200 | 200 | 260 x 140 | 50 | 30 | 16 |
Wymiary wewnętrzne profilu zamkniętego w mm mniejsze niż: | ||
Okrągły | Kwadratowy | Prostokątny |
15 | 15 | 20 x 10 |
20 | 20 | 30 x 15 |
30 | 30 | 40 x 20 |
60 | 60 | 80 x 40 |
80 | 80 | 80 x 60 |
100 | 100 | 120 x 80 |
120 | 120 | 160 x 80 |
160 | 160 | 200 x 120 |
200 | 200 | 260 x 140 |
Minimalna średnica otworów w mm w przeciwległych krańcach profilu oraz ich liczba: | ||
1 | 2 | 3 |
8 | - | - |
10 | - | - |
12 | 10 | - |
20 | 12 | 10 |
20 | 18 | 12 |
25 | 20 | 12 |
30 | 25 | 16 |
40 | 25 | 16 |
50 | 30 | 16 |
PL
EN
DE
CZ