Produkcja nawet bardzo skomplikowanych kształtów.
Niezwykła szybkość - pojedynczy element to jedynie kilka sekund.
Brak negatywnego wpływu na środowisko.
Powtarzalność produktów o identycznych kształtach.
Wysoka jakość - powierzchni tworzonych produktów.
Wtryskarka D 130 | Wtryskarka D 200 X3i | Wtryskarka D 350 | Wtryskarka D 400 | Wtryskarka D 500 x2 | Wtryskarka D 700 | |
Objętość wtrysku [cm3] | 270 | 442 | 992/td> | 1347 | 2031 | 3715 |
Waga wtrysku [g] [PS] | 246 | 402 | 903 | 1226 | 1848 | 3381 |
Siła zwarcia [kN] | 1300 | 2000 | 3500 | 4000 | 5000 | 7000 |
Minimalna wysokość formy [mm] | 160 | 220 | 280 | 280 | 320 | 400 |
Siła zwarcia [kN] | 460 | 560 | 700 | 750 | 8000 | 980 |
Minimalna wysokość formy [mm] | 420x420 | 530x530 | 680x680 | 730x730 | 820x820 | 960x960 |
Wymiary |
Specyfikacja |
Urządzenie spawające |
Przeznaczenie |
Materiał |
Ilość maszyn |
Robot podwójny z dwoma stołami obrotowymi | Robot pojedynczy z dwoma stołami obrotowymi | Robot pojedynczy z dwoma stołami stałymi | Robot pojedynczy z dwoma stołami stałymi |
3300 x 1300 mm | 1550 x 1300 mm | 1200x1200 mm | 1200x1200 mm |
dwa ramiona robotów, które spawają jednocześnie | jedno ramię robota | jedno ramię robota | jedno ramię robota |
FRONIUS TPS4000 | FRONIUS TPS4000 | MERKLE | FRONIUS TPS 400i |
większe elementy, MIG/MAG | mniejsze elementy, MIG/MAG | mniejsze elementy w kilku operacjach/ MIG/MAG | mniejsze elementy w kilku operacjach/ MIG/MAG |
stale węglowe, stale chromoniklowe | stale węglowe, stale chromoniklowe | stale węglowe, stale chromoniklowe | stale węglowe, stale chromoniklowe, aluminium |
3 | 2 | 5 | 1 |
Dbamy o środowisko
PL
EN
DE
CZ